Resultados 1ª Divisão AF Coimbra
Data: Segunda-feira, 27 de Março de 2006
24ª Jornada
Penelense - Alfarelense 5-5
Rib. Frades - Campises 5-0
Miro - Espariz 7-3
Santa Clara - Figueiró 5-0
Prodeco - Tapeus 6-3
Carvalhense - Cernache B 2-2
Belide - Serpinense 4-1
Folgou: Brunhós
Classificação
Jogos GM-GS Pontos
1- Miro 22 143-64 53
2- Prodeco 21 89-43 50
3- Alfarelense 22 90-55 49
4- Belide 22 81-58 46
5- Rib. Frades 22 76-48 44
6- Santa Clara 21 76-43 42
7- Espariz 22 107-78 39
8- Campises 22 68-89 28
9- Tapeus 21 95-81 28
10- Cernache B 23 54-64 28
11- Carvalhense 22 60-63 22
12- Penelense 23 86-114 16
13- Brunhós 22 48-89 13
14- Serpinense 23 58-134 10
15- Figueiró 22 54-162 6
1- Miro 22 143-64 53
2- Prodeco 21 89-43 50
3- Alfarelense 22 90-55 49
4- Belide 22 81-58 46
5- Rib. Frades 22 76-48 44
6- Santa Clara 21 76-43 42
7- Espariz 22 107-78 39
8- Campises 22 68-89 28
9- Tapeus 21 95-81 28
10- Cernache B 23 54-64 28
11- Carvalhense 22 60-63 22
12- Penelense 23 86-114 16
13- Brunhós 22 48-89 13
14- Serpinense 23 58-134 10
15- Figueiró 22 54-162 6
Sem comentários:
Enviar um comentário